|
Data | Ore lav. | B | S | Z | Ore tot. | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
13/01/99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - abbiamo analizzato il documento che descrive il problema
e la prima replica in mailing list, iniziando a discutere sugli emendamenti
da proporre
- ci siamo suddivisi i compiti: il portavoce deve redigere un'e-mail con gli emendamenti discussi, il segretario aggiornare la pagina Web aprendo il diario col resoconto della seduta. Inoltre, ci siamo suddivisi i seguenti compiti: lettura degli articoli consigliati dal professore a lezione e ricerca su Web di siti di corsi di Ingegneria del Corso |
14/01/99 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - il segretario aggiorna la pagina Web e ne pubblica la nuova versione |
15/01/99 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - ricerca di siti Web di IdS |
15/01/99 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - lettura dell'articolo |
18/01/99 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | - ricerca di siti di Ingegneria del Software su Internet:
trovati 2 siti interessanti
- lettura attenta della mailing list e intervento |
18/01/99 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | - analisi comune dei siti di IdS trovati dal portavoce
- ciascuno relaziona gli altri sull'articolo letto (tra quelli consigliati a lezione dal professore) - pianificazione del lavoro per i prossimi giorni |
25/01/99 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | - stesura del documento emendato ed invio del medesimo al Prof. Ciancarini |
26/01/99 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | - riunione allargata dei portavoce |
26/01/99 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | - il segretario aggiorna la pagina Web e ne pubblica la nuova versione |
28/01/99 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | - riunione ristretta dei portavoce per la stesura del documento Problema_Emendato |
01/02/99 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - preparazione della riunione per il pomeriggio, lettura e modifica del documento emendato |
01/02/99 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | - riunione ristretta dei portavoce per la stesura del documento Problema_Emendato. |
04/02/99 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - il segretario aggiorna la pagina Web e ne pubblica la nuova versione |
16/04/99 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | - ricerca documentazione su UML |
19/04/99 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | - ricerca materiale in internet |
21/04/99 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | - disegno degli use case |
23/04/99 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | - disegno Use case e loro descrizione |
23/04/99 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | - ricerca materiale su Internet |
28/04/99 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - studio del lavoro svolto da Scardamaglio e Zambonelli |
03/05/99 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | - abbozzo diagrammi (use case e class diagram) |
03/05/99 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | - inizio stesura comune use case e class diagram |
04/05/99 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | - termine stesura comune use case e class diagram |
05/05/99 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - trascrivo la mia parte di diagrammi con Rational Rose |
06/05/99 | 5 | 1 | 1 | 1 | 15 | - incontro per mettere insieme le cose
- discussione sui diagrammi di stato e di sequenza |
07/05/99 | 3.5 | 0 | 1 | 1 | 7 | - stesura dei diagrammi di sequenza e di stato |
10/05/99 | 4.5 | 0 | 1 | 1 | 9 | - ultimi ritocchi
- stampa delle 4 copie di consegna |
Data | Ore lav. | B | S | Z | Ore tot. | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
11/05/99 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - il portavoce riceve i 3 progetti da valutare |
13/05/99 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | - valutazione progetto gruppo 0 |
13/05/99 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | - valutazione progetto gruppo 1 |
13/05/99 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | - valutazione progetto gruppo 2 |
14/05/99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - riunione di valutazione progetti |
15/05/99 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | - ultima riunione per decidere voti e commenti |
17/05/99 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - consegna valutazioni sui 3 progetti affidatici |